Tabellenstände zum Saisonende 2025/26
| Mannschaft | Spielklasse | Tabellenplatz |
| weibl. B-Jugend | Oberliga Staffel Süd | 4 |
| weibl. C-Jugend I | Landesliga | 5 |
| weibl. C-Jugend II | Regionsliga Staffel 2 | zurückgezogen |
| weibl. D-Jugend I | Regionsliga Staffel 2 | 1 |
| weibl. D-Jugend II | Regionsklasse Staffel 4 | 3 |
| weibl. E-Jugend I | Regionsoberliga | 15 |
| weibl. E-Jugend II | Regionsliga | 18 |
| männl. B-Jugend | Regionsoberliga B-CUP | 9 |
| männl. C-Jugend | Regionsliga Staffel 2 | 8 |
| männl. D-Jugend I | Regionsliga Staffel 2 | 2 |
| männl. D-Jugend II | Regionsklasse 2 Staffel 2 | 8 |
| männl. E-Jugend I | Regionsliga | 12 |
| männl. E-Jugend II | Regionsklasse | 5 |
| Frauen | Regionsklasse Staffel 3 | 1 |
| 1. Herren | Regionsliga Staffel 3 | 3 |
| 2. Herren | Regionsklasse Staffel 3 | 4 |
| Alte Herren | RR A-CUP | 6 |
| Mini A-Jugend I | Minis | 19 |
| Mini A-Jugend II | Minis | 23 |
| Mini B-Jugend I | Minis | 19 |
| Mini B-Jugend II | Minis | 8 |
| Mini Mädchen | MiniMädchen | 3 |


