Das Spielwochenende 17./18. Januar
| Datum | Uhrzeit | Halle | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
| 17.01.26 | ab 10:25 | 403350 (Mellendorf) | Mehrere | HSG MiniMädchen | 3 Spiele |
| 17.01.26 | 13:30 | 405109 (Schellerten) | SG Börde Handball | HSG weibl. D I | : |
| 17.01.26 | ab 14:00 | 403244 (Osterwald) | mehrere | HSG weibl. E II | 2 Spiele |
| 17.01.26 | ab 14:00 | 403314 (Rethen) | HSG männl. E II | mehrere | 3 Spiele |
| 17.01.26 | 15:00 | 405107 (Himmelsthür) | TuS GW Himmelsthür | HSG Damen | : |
| 18.01.26 | ab 10:00 | 403259 (Hintzehof) | mehrere | HSG weibl. E I | 3 Spiele |
| 18.01.26 | ab 10:25 | 402121 (Hameln) | mehrere | HSG Mini B 1 + 2 | 5 Spiele |
| 18.01.26 | 12:00 | 405107 (Himmelsthür) | JSG Söhre-Himmelsthür | HSG weibl. D II | : |
| 18.01.26 | 12:15 | 403311 (EKS II) | HSG männl. B | TSV Anderten III | wird verlegt |
| 18.01.26 | 12:45 | 403416 (Mellendorf) | Mellendorfer TV III | HSG männl. D II | : |
| 18.01.26 | 13:15 | 405125 (Harsum) | HSG Bruchgraben Füchse | HSG weibl. C II | : |
| 18.01.26 | 14:00 | 403311 (EKS II) | HSG weibl. B | MTV Vorsfelde | : |
| 18.01.26 | 15:00 | 406106 ((Hohnhorst) | HSG Schaumburg Nord | HSG weibl. C I | : |
| 18.01.26 | 15:00 | 405107 (Himmelsthür) | JSG Söhre-Himmelsthür | HSG männl. C | : |
| 18.01.26 | 16:00 | 403311 (EKS II) | HSG 1. Herren | HSG Gronau/Barfelde | : |
| 18.01.26 | 17:00 | 405119 (Alfeld) | SV Alfeld III | HSG 2. Herren | : |
Jetzt beginnt das neue Jahr mit diesem ersten Spieltag.


