Mittwoch plus Wochenende
| Datum | Uhrzeit | Halle | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
| 15.04.26 | 17:30 | 405121 (Elze) | MTV Elze | HSG weibl. D II | 15 : 24 |
| 18.04.26 | ab 13:00 | 405125 (Harsum) | 3 Spiele | HSG weibl. E II | — |
| 18.04.26 | 14:45 | 402130 (Hameln) | JSG Weserbergland | HSG weibl. B | : |
| 18.04.26 | 17:15 | 405124 (Sarstedt) | TKJ Sarstedt | HSG männl. C | : |
| 19.04.26 | 12:00 | 405125 (Harsum) | HSG Bruchgraben Füchse | HSG weibl. D II | : |
| 19.04.26 | 12:15 | 403312 (AES Sporthalle) | HSG männl. B | JSG GIW Meerhandball II | : |
| 19.04.26 | 13:00 | 403256 (Anderten) | TSV Anderten | HSG weibl. D I | : |
| 19.04.26 | ab 13:25 | 403290 (Hemmingen) | 3 Spiele | HSG männl. E II | — |
| 19.04.26 | 14:00 | 403312 (AES Sporthalle) | HSG 2. Herren | SG Börde Handball IV | : |
| 19.04.26 | 14:15 | 403300 (Altwarmbüchen) | TuS Altwarmbüchen | HSG weibl. C I | : |
| 19.04.26 | 15:00 | 403208 (Burgdorf) | TSV Burgdorf II | HSG männl. D I | : |
| 19.04.26 | 16:00 | 403312 (AES Sporthalle) | HSG 1. Herren | SG Misburg | : |
| 19.04.26 | 16:00 | 405124 (Sarstedt) | TKJ Sarstedt II | HSG Damen | : |


