Der letzte Heimspieltag in diesem Jahr
| Datum | Uhrzeit | Halle | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
| 03.12.25 | 18:30 | 405102 Hildesheim, Stadtmitte | DJK BW Hildesheim | HSG männl. B | 28 : 29 |
| 06.12.25 | ab 14:00 | 403314 Rethen | HSG weibl. E I | mehrere (6 Spiele) | — |
| 06.12.25 | 17:15 | 405109 Schellerten | SG Börde Handball IV | HSG 2. Herren | 24 : 13 |
| 06.12.25 | 19:00 | 403376 Seelze | RSV Seelze | HSG Alte Herren | 17 : 17 |
| 06.12.25 | 20:00 | 403267 Misburg Halle I | SG Misburg | HSG 1. Herren | 25 : 26 |
| 07.12.25 | ab 11:00 | 405105 Ochtersum | mehrere (2 Spiele) | HSG männl. E II | — |
| 07.12.25 | ab 10:00 | 403314 Rethen | HSG Mini A I | mehrere (6 Spiele) | — |
| 07.12.25 | 10:00 | 403311 EKS II | HSG männl. D I | TSV Burgdorf II | 35 : 25 |
| 07.12.25 | 10:30 | 403310 EKS I | HSG männl. C | TKJ Sarstedt | 26 : 39 |
| 07.12.25 | 12:00 | 403311 EKS II | HSG weibl. D II | HSG Bruchgraben Füchse | 23 : 8 |
| 07.12.25 | 12:15 | 403310 EKS I | HSG männl. B | HSG Gronau/Barfelde | 31 : 20 |
| 07.12.25 | 13:30 | 403314 Rethen | HSG Damen | TKJ Sarstedt II | wird verlegt wg. Kranke |
| 07.12.25 | 13:30 | 403311 EKS II | HSG weibl. D I | TSV Anderten | 16 : 11 |
| 07.12.25 | 14:00 | 403310 EKS I | HSG weibl. C I | TuS Altwarmbüchen | 32 : 28 |
| 07.12.25 | 15:00 | 403311 EKS II | HSG weibl. C II | TVE Sehnde | 13 : 37 |
| 07.12.25 | 16:00 | 403310 EKS I | HSG weibl. B | JSG Weserbergland | 34 : 25 |

