Ergebnisse und Ansetzungen
Wochenende 09./10. September 2023
Datum | Uhrzeit | Ort (Halle) | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | ||||
23.09.23 | 12:00 | Misburg (403267) | SG Misburg | HSG weibl. D 2 | : | ||||
23.09.23 | 17:45 | Anderten Eisteichweg (403256) | TSV Anderten V | HSG 2. Herren | : | ||||
24.09.23 | 10:00 | Immensen, Am Fleith (403335) | SG Immensen u.a. | HSG Mini A | nicht veröffentlicht | ||||
24.09.23 | 11:30 | Herrenhausen, Wendlandstr. (403261) | HSG Herrenhausen/Stöcken | HSG 2. Alte Herren | : | ||||
24.09.23 | 11:30 | Garbsen Bredingsfeld (403244) | HSG W. Osterwald/Schlo Ri | HSG weibl. C | : | ||||
24.09.23 | 12:00 | Sehnde Sportzentrum II (403384) | TV E Sehnde II | HSG männl. D | : | ||||
24.09.23 | 17:00 | Alfeld Hildesheimer Str. (405119) | SV Alfeld | HSG weibl. A | : |
